ニッポンの国際観光統計 国別訪日外客数観光リンク集/サイトマップ
観光統計

平成16〜19年の国別訪日外客数

出典:国際観光振興機構(JNTO) (単位:人)
  総数
一時上陸客、その他客を含む
観光客 商用客
平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

総数

6,137,905 6,727,926 7,334,077 8,346,969 3,839,661 4,368,573 5,032,568 5,954,180 1,383,117 1,477,162 1,523,013 1,575,858
アジア 4,208,095 4,627,478 5,247,125 6,130,283 2,726,855 3,150,093 3,801,316 4,601,596 785,579 838,029 873,998 917,477
韓国 1,588,472 1,747,171 2,117,325 2,600,694 1,037,483 1,215,766 1,614,811 2,084,195 374,442 387,280 376,504 380,726
台湾 1,080,590 1,274,612 1,309,121 1,385,255 962,168 1,160,402 1,184,228 1,255,642 88,948 87,967 98,417 101,550
中国 616,009 652,820 811,675 942,439 189,692 201,940 323,018 407,288 141,204 165.394 192,484 216,229
香港 300,246 298,810 352,265 432,042 271,492 269,123 322,428 399,681 24,205 25,518 26,166 28,745
フィリピン 154,588 139,572 95,530 89,532 38,223 53,583 52,084 45,971 14,426 16,997 17,352 18,930
タイ 104,864 120,238 125,704 167,481 63,017 75,333 80.330 119,718 28,308 29,633 31,287 33,227
シンガポール 90,001 94,161 115,870 151,860 62,930 63,772 84,648 119,239 24,518 26,916 28,356 29,676
マレーシア 72,445 78,173 85,627 100,890 38,263 40,637 49,197 62,551 25,391 27,915 29,090 30,327
インドネシア 55,259 58,974 59,911 64,178 22,809 23,606 33,662 38,430 9,960 10,953 10,954 12,065
インド 53,000 58,572 62,505 67,583 11,382 13,654 19,676 21,373 24,175 25,398 26,864 28,233
イスラエル 10,932 11,334 11,586 12,511 4,759 4,197 5,086 6,147 5,427 5,644 5,723 5,460
ベトナム 不明 22,138 25,637 31,909 不明 4,067 6,498 8,427 不明 5,878 7,221 9,189
その他アジア 81,689 70,903 74,369 83,969 24,637 23,293 25,650 32,936 24,575 22,536 23,580 23,120
ヨーロッパ 726,525 798,791 797,961 877,531 365,384 402,913 413,784 485,164 267,248 292,707 298,951 305,943
英国 215,704 221,535 216,476 221,945 122,947 123,618 121,566 128,589 68,316 71,690 72,162 71,390
ドイツ 106,297 118,429 115,337 125,193 44,470 48,541 44,209 50,910 52,780 59,458 61,501 63,947
フランス 95,894 110,822 117,785 137,787 46,851 55,378 62,815 79,138 37,111 40,822 41,568 43,515
ロシア 56,554 63,609 60,654 64,244 27,206 29,835 32,728 37,747 16,062 20,604 19,431 18,521
イタリア 38,923 44,691 46,407 54,022 19,060 22,901 23,936 31,413 16,458 17,554 18,277 18,540
オランダ 29,434 30,507 30,592 33,290 14,493 14,554 14,372 16,895 13,037 13,791 14,127 14,262
スペイン 18,619 25,729 26,685 33,478 11,176 16,310 18,141 24,450 5,545 6,583 6,296 6,629
スイス 20,094 23,230 22,520 23,996 12,176 14,541 13,347 14,496 6,778 7,352 7,857 8,238
スウェーデン 21,102 23,097 25,299 29,792 9,468 10,611 11,578 15,019 9,874 10,400 11,592 12,434
ベルギー 12,020 14,162 13,131 14,828 4,841 6,296 5,431 6,788 6,093 6,615 6,666 6,924
アイルランド 11,480 13,712 12,623 13,681 5,722 7,488 6,779 7,094 3,839 4,084 4,081 4,068
フィンランド 11,793 12,895 15,242 18,870 5,032 6,029 7,699 11,144 5,642 5,629 6,354 6,491
デンマーク 11,054 12,382 12,992 14,305 4,493 5,643 6,381 7,700 5,801 5,914 5,972 5,862
オーストリア 11,559 12,319 12,853 13,217 5,634 6,000 5,890 6,729 4,263 4,917 5,443 5,212
ポルトガル

不明

10,673

12,246

13,351

不明

8,986

10,585

11,588

不明

1,408

1,354 1,419
ノルウェイ 8,097 8.696 8,480 10,668 3,939 4,230 4,112 5,829 3,624 3,841 3,758 4,178
その他ヨーロッパ 57,901 52,303 48,639 54,864 27,876 21,952 24,215 28,825 12,025 12,045 12,512 14,313
アフリカ 19,520 23,655 21,896 23,408 5,419 6,691 6,072 7,350 6,996 7,408 8,052 8,319
北アメリカ 923,836 997,809 1,001,501 1,017,018 561,549 612,307 625,577 642,972 275,539 289,376 291,172 290,511
米国 759,753 822,033 816,727 815,882 445,840 487,887 490,474 491,553 247,276 259,571 260,430 258,085
カナダ 142,091 150,012 157,438 165,933 102,058 107,591 116,895 125,694 22,929 24,010 24,857 25,939
メキシコ 16,489 18,623 20,374 28,203 11,438 13,513 15,088 22,726 3,648 3,710 3,816 4,113
その他北アメリカ 5,503 7,141 6,962 6,940 2,213 3,316 3,120 2.999 1,686 2,085 2,069 2,374
南アメリカ 27,238 34,331 33,799 37,001 14,162 18,949 19,688 21,730 6,269 7,528 7,760 9.036
ブラジル 13,061 17,201 18,135 18,853 6,421 9,267 10,623 10,494 3,336 3,796 4,111 4.999
その他南アメリカ 14,177 17,130 15,664 18,148 7,741 9,682 9,065 11,236 2,933 3,732 3,649 4,037
オセアニア 231,877 244,894 230,747 260,78 165,953 177,215 165,181 194,663 41,310 41,940 42,923 44,480
オーストラリア 194,276 206,179 195,094 222,518 143,988 154,571 143,829 170,253 32,414 33,075 34,598 36,260
ニュージーランド 34,679 34,981 32,339 34,737 20,923 21,328 19,796 22,578 8,375 8,186 7,711 7,629
その他オセアニア 2,922 3,734 3,314 3,533 1,042 1,316 1,556 1,832 521 679 614 591
無国籍・その他 814 968 1,048 940 339 405 681 705 176 174 157 92
  平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

総数
一時上陸客、その他客を含む

観光客

商用客

戻る


Copyright(c) 2006-2008 Nezimaki. All Rights Reserved.

QLOOKアクセス解析